江西寶航新材料有限公司航空航天用輕量化材料及制件項目安全驗收評價報告
評價報告名稱  | 江西寶航新材料有限公司航空航天用輕量化材料及制件項目安全驗收評價報告  | |||||
項目簡介  | 江西寶航新材料有限公司位于江西省南昌市高新區航空城大道鷹翔一路東段,主要開發、設計、生產航空航天用3D打印金屬材料、鋁基復合材料及其制件等。公司成立于2018年1月2日,注冊資本2340萬元人民幣,法人代表胡萬謙。江西寶航新材料有限公司經營范圍包括:金屬材料及其制品、金屬基及非金屬基復合材料及其制品、納米材料、石墨模具、3D打印設備和器件及軟硬件開發、3D打印材料及其制品、激光器件、激光加工設備及其制品、噴射成形設備及其制品、粉末冶金成形設備及其制品、機械零部件、醫療器械零部件、機電產品、機械設備、儀器儀表的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、加工生產(僅限分支機構)及銷售,自營或代理各類商品和技術的進出口業務,非金屬礦及制品銷售,化工產品銷售(不含許可類化工產品)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)、XG1-2019《國民經濟行業分類》國家標準第1號修改單及其注釋的規定,本項目屬于C3393鍛件及粉末冶金制品制造,依據應急管理部辦公廳關于修訂《冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿行業安全監管分類標準(試行)》的通知應急廳〔2019〕17號的規定,該公司所屬行業:機械行業。本項目所產3D打印材料可作為航空航天新型材料使用,本項目屬于《產業結構調整指導目錄》(2024年本)中的鼓勵類:十八、航空航天--4、航空航天用新型材料開發所產。本項目在南昌高新區管委會進行備案審批,項目統一代碼為“2018-360198-33-03-021042”。 企業投資9600萬元,建設規模及內容為年產200噸3D打印金屬材料生產線、與科研院所合作建設一條金屬基復合材料生產線、與科研院所合作建設先進激光加工中心和3D打印材料工程研究中心,南昌航美科技有限公司原建4棟廠房、1棟實驗辦公大樓、1棟食堂宿舍等租賃給江西寶航新材料有限公司。由于用地手續問題,除2#廠房外剩余廠房尚未建設,故只租賃了南昌航美科技有限公司(2#廠房)進行生產,本項目一期生產規模及內容為年產50噸鋁合金3D打印材料,1.5萬件3D打印制件,10萬件金屬基復材制件,其中5噸鋁合金3D打印材料為自用,1.5萬件3D打印制件部分打印工序委外生產8000件。本次驗收范圍為一期主要建筑內容為2#廠房。  | |||||
評價人員  | 職責  | 姓名  | 職業資格證書編號  | 從業登記 編號  | ||
項目負責人  | 王東平  | S011035000110202001266  | 040978  | |||
項目組成員  | 王東平  | S011035000110202001266  | 040978  | |||
羅明  | 1600000000300941  | 039726  | ||||
徐志平  | S011032000110203000975  | 040952  | ||||
報告編制人  | 王東平  | S011035000110202001266  | 040978  | |||
報告審核人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |||
過程控制負責人  | 劉求學  | S011044000110192002758  | 036807  | |||
技術負責人  | 邱國強  | S011035000110201000597  | 022186  | |||
發現的問題及安全對策措施  | 序號  | 安全隱患  | 對策措施與整改建議  | |||
1  | 配電室未配置滅火器。  | 配電室應配置相應的滅火器。  | ||||
2  | 配電室無“當心觸電”警示標識。  | 配電室應張貼“當心觸電”警示標識。  | ||||
評價結論  | 江西寶航新材料有限公司航空航天用輕量化材料及制件項目符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產方法合理、工藝成熟、安全性較好。安全條件滿足相關要求。主要安全設施已與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。建設項目的安全設施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業日常管理較為嚴格,試生產至今未發生安全事故。評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題及 “安全設施竣工驗收”專家審查現場意見進行了整改,主要安全缺陷基本消除。因此,本評價報告認為該企業生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,該項目已具備安全設施“三同時”驗收條件。  | |||||
現場工作時間  | 2024.6  | 報告提交時間  | 2025.8  | |||
現場參加人員  | 王東平、蔡文國、企業  | |||||
現場照片  | ![]()  | |||||
被評價單位 信息反饋情況  | 無  | |||||

