江西隆源化工股份有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱  | 江西隆源化工股份有限公司安全現(xiàn)狀評價報告  | |||||
項目簡介  | 江西隆源化工股份有限公司成立于2011年7月21日,位于位于江西省樟樹市鹽化工業(yè)基地,公司主要從事有機顏料及相關(guān)中間體生產(chǎn)、銷售,投資經(jīng)營有機顏料化工企業(yè)多年,有較好的經(jīng)濟基礎(chǔ),并在國內(nèi)外有穩(wěn)定的銷售能力。該公司已建成年產(chǎn)3萬噸高性能有機顏料、年產(chǎn)8000t/a高性能樹脂顏料生產(chǎn)裝置。 江西隆源化工股份有限公司在役生產(chǎn)裝置生產(chǎn)過程中涉及的物料有:紅色基GP、紅色基B、3,3’-二氯聯(lián)苯胺、鹽酸-3,3'-二氯聯(lián)苯胺、對甲苯胺鄰磺酸、3,3'-二甲氧基聯(lián)苯胺、乙酰乙酰苯胺、2,4-二甲基乙酰乙酰苯胺、鄰甲基乙酰乙酰苯胺、鄰甲氧基乙酰乙酰苯胺、色酚AS/IRG、2,3-酸、對苯基吡唑酮、亞硝酸鈉、鹽酸、醋酸(78%)、液堿(氫氧化鈉溶液)、歧化松香、氯化鈣、助劑(分散劑)、多聚甲醛、碳酸鈉、尿素、有機酸(草酸、對甲苯磺酸)、苯代三聚氰胺、聚合物表面活性劑、納米級有機顏料、著色劑、三聚氰胺、尾氣甲醛氣體。 該項目存在的危險、有害因素主要有:火災(zāi)與爆炸、容器爆炸、中毒窒息、機械傷害、腐蝕灼燙、物體打擊、高處墜落、觸電、起重傷害、車輛傷害、淹溺等。項目最主要的危險因素是火災(zāi)與爆炸和中毒窒息。 由于該項目產(chǎn)品、中間產(chǎn)品不屬于危險化學(xué)品,故根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》和《安全生產(chǎn)許可證條例》的有關(guān)規(guī)定,企業(yè)不需辦理安全生產(chǎn)許可證,由于該項目使用的危險化學(xué)品不屬于《危險化學(xué)品使用量的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)(2013年版)》中的物質(zhì),企業(yè)不需辦理危險化學(xué)品安全使用許可證。  | |||||
評價人員  | 職責(zé)  | 姓名  | 職業(yè)資格證書編號  | 從業(yè)登記 編號  | ||
項目負(fù)責(zé)人  | 李云松  | 0800000000204031  | 007035  | |||
 項目組成員  | 李云松  | 0800000000204031  | 007035  | |||
羅 明  | 1600000000300941  | 039726  | ||||
徐志平  | S011032000110203000975  | 040952  | ||||
劉良將  | S011032000110203000723  | 040951  | ||||
吳小勇  | S011035000110202001293  | 040560  | ||||
報告編制人  | 李云松  | 0800000000204031  | 007035  | |||
劉良將  | S011032000110203000723  | 040951  | ||||
報告審核人  | 王東平  | S011035000110202001266  | 040978  | |||
過程控制負(fù)責(zé)人  | 劉求學(xué)  | S011044000110192002758  | 036807  | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 李佐仁  | S011035000110201000578  | 034397  | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施  | 序號  | 安全隱患  | 整改落實情況  | |||
1  | 熒光車間3號耙矸機蒸汽金屬軟管漏蒸汽。  | 更換新軟管。  | ||||
2  | 2號庫原材料標(biāo)簽張貼不全。  | 補充完善標(biāo)簽。  | ||||
3  | 有機車間壓濾工段4#、8#壓濾機油缸濾表看不清。  | 更換并安裝新壓力表  | ||||
評價結(jié)論  | 江西隆源化工股份有限公司符合國家產(chǎn)業(yè)政策,安全條件滿足相關(guān)要求,安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu),建立了完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理有章可循。企業(yè)日常管理嚴(yán)格,通過對存在的安全隱患進(jìn)行了整改。 綜上所述:江西隆源化工股份有限公司從法律法規(guī)符合性、安全設(shè)施有效性、安全技術(shù)措施、安全管理措施等方面看,主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員具有相應(yīng)學(xué)歷,企業(yè)現(xiàn)狀與設(shè)計、設(shè)計變更設(shè)計一致,依據(jù)企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷表,該公司風(fēng)險級別為藍(lán)色,針對現(xiàn)場提出的安全隱患已整改到位,安全設(shè)施有效運行,主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員等有關(guān)從業(yè)人員的學(xué)歷符合《江西省危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》要求。因此,本評價報告認(rèn)為該企業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險屬可接受風(fēng)險,其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,企業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀符合安全生產(chǎn)要求。  | |||||
現(xiàn)場參加人員  | 汪海波、李佐仁、企業(yè)張、李云松、劉良將  | |||||
現(xiàn)場照片  |   
  | |||||
現(xiàn)場工作時間  | 2023.12  | 報告提交時間  | 2025.2.25  | |||

