南昌市新建區(qū)大橋加油站新建區(qū)大橋大橋加油加氣(CNG)站擴(kuò)建項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱  | 南昌市新建區(qū)大橋加油站新建區(qū)大橋大橋加油加氣(CNG)站擴(kuò)建項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告  | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 南昌市新建區(qū)大橋加油站新建區(qū)大橋加油加氣(CNG)站選址于江西省南昌市新建縣大橋北端;原加油站已拆除油罐區(qū),油罐變更了位置。在原來的預(yù)留用地上新增了加氣站;項(xiàng)目占地面積為6841.4m2。站房為三層,加油加氣區(qū)罩棚為1748m2。站內(nèi)已建有30m3的92#汽油儲(chǔ)罐一臺(tái)、30m3的0#柴油儲(chǔ)罐兩臺(tái)、總?cè)莘e為30m3(98#汽油為15m3、95#汽油為15m3)的油罐一臺(tái),站內(nèi)總儲(chǔ)量為90m3(折算成汽油貯量計(jì)),加油區(qū)設(shè)置四槍加油機(jī)8臺(tái),32槍;設(shè)有3臺(tái)4m3的CNG儲(chǔ)氣井、1臺(tái)18m3CNG撬裝車、2臺(tái)JHC-1500型液壓活塞式CNG子站壓縮機(jī);CNG加氣采用雙槍加氣機(jī)2臺(tái),4槍加氣機(jī)2臺(tái),共12槍。日加氣量為1.5×104Nm3,年加氣量為547.5×104Nm3。該站建成后屬加油與CNG加氣合建二級(jí)站。  | |||
評(píng)價(jià)人員  | 職責(zé)  | 姓名  | 職業(yè)資格證書編號(hào)  | 從業(yè)登記 編號(hào)  | 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
項(xiàng)目組成員  | 翁 梁  | 0800000000101615  | 004009  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | ||
報(bào)告編制人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
報(bào)告審核人  | 邱國強(qiáng)  | 1700000000200904  | 022186  | |
過程控制人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 馬 程  | 1600000000200732  | 029043  | |
評(píng)價(jià)結(jié)論  | 南昌市新建區(qū)大橋加油站新建區(qū)大橋大橋加油加氣(CNG)站擴(kuò)建項(xiàng)目符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍,符合危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營單位安全的條件。  | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間  | 2019.3.30  | 報(bào)告提交時(shí)間  | 2019.5.1  | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員  | ||||
現(xiàn)場(chǎng)照片  | ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況  | ||||
