高安市科盛硅業有限公司 安全現狀評價報告
評價報告名稱  | 高安市科盛硅業有限公司 安全現狀評價報告  | |||
項目簡介  | 高安市科盛硅業有限公司成立于2011年5月16日,法人代表廖志文,注冊資金50萬元,為有限責任公司。公司位于江西省高安市新街鎮(陶瓷基地),總占地面積10016.67m2,公司以生產銷售化工產品、器陶瓷化工原料;銷售建材等制品企業。公司現有員工10名,其中管理及技術人員4名。 該項目為高安市科盛硅業有限公司年產2萬噸溶桂膠生產項目,其中“單質硅一步溶解法”生產線生產高濃度硅溶膠6000t/a,現場勘查時已停產;“離子交換法”生產線生產高濃度硅溶膠2000t/a、大粒徑硅膠8000t/a、高純度電子級硅溶膠4000t/a。 依據《危險化學品名錄》(2015版),本項目涉及的物料屬于《危險化學品目錄》(2015版)的有鹽酸(6-8%)、氫氧化鈉,涉及重點監管的危險化學品為氫氣;鹽酸屬于第三類易制毒化學品;不涉及劇毒化學品;不涉及高毒物品;無監控化學品;不涉及易制爆危險化學品,不涉及重點監管危險工藝。  | |||
評價人員  | 職責  | 姓名  | 職業資格證書編號  | 從業登記 編號  | 
項目負責人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
項目組成員  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
翁 梁  | 0800000000101615  | 004009  | ||
報告編制人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
報告審核人  | 邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | |
過程控制人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
技術負責人  | 應 宏  | 1600000000200732  | 029043  | |
發現的問題及安全對策措施  | 1、各操作平臺(超過2米以上)未安裝踢腳板;2、消防池要求做安全防護圍欄;3、2#生產車間氫氣的排氣口未設置阻火器;4、配電房未設置滅火器、絕緣墊、應急燈、工具箱、擋鼠板等;5、鹽酸、蒸汽管道未設置介子流向及介質標識、設備無標識等,均已通知企業整改。  | |||
評價結論  | 高安市科盛硅業有限公司符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產方法合理、工藝成熟、安全性較好。安全條件滿足相關要求。建設項目的安全設施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業日常管理較為嚴格,生產至今未發生安全事故。評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進行了整改及落實整改計劃,主要安全缺陷基本消除。因此,該企業生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,企業安全生產現狀符合安全生產要求。  | |||
現場工作時間  | 2019.5.25  | 報告提交時間  | 2019.8.18  | |
現場參加人員  | 徐美英、翁梁、廖志文(企業老總)  | |||
現場照片  | 
  | |||
被評價單位 信息反饋情況  | ||||
