江西司太立制藥有限公司年產300噸碘佛醇、5噸釓貝葡胺造影劑原料藥及年產195噸日本依度沙班抗凝血劑活性物ILC等產品技改項目安全條件評價報告
評價報告名稱  | 江西司太立制藥有限公司年產300噸碘佛醇、5噸釓貝葡胺造影劑原料藥及年產195噸日本依度沙班抗凝血劑活性物ILC等產品技改項目安全條件評價報告  | |||
項目簡介  | 建設項目名稱:年產300噸碘佛醇、5噸釓貝葡胺造影劑原料藥及年產195噸日本依度沙班抗凝血劑活性物ILC等產品技改項目 建設地址:江西省樟樹鹽化工業基地江西司太立制藥有限公司預留地 建設性質:技改 建設規模: (1)年產300噸碘佛醇 (2)年產5噸釓貝葡胺 (3)年產60噸ILC (4)年產5噸3N (5)年產30噸CGA (6)100噸OPAA (7)配套的三廢預處理(高濃廢水預處理裝置、有機廢氣處理裝置)和微波高溫裂解裝置。 可行性研究報告編制單位:九江石化設計工程有限公司本項目屬于國家發展和改革委員會《產業結構調整指導目錄》(2019年本)中的鼓勵類項目。 項目工程的危險、有害因素有火災爆炸、化學腐蝕、中毒、觸電、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、容器爆炸、灼燙、淹溺等。項目最主要的危險因素是火災爆炸、中毒窒息等。  | |||
評價人員  | 職責  | 姓名  | 職業資格證書編號  | 從業登記 編號  | 
項目負責人  | 邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | |
項目組成員  | 李佐仁  | 1800000000201141  | 034397  | |
邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | ||
報告編制人  | 邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | |
報告審核人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
過程控制負責人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
技術負責人  | 應 宏  | 0800000000101630  | 001630  | |
評價結論  | 該項目選址在化工園區內,符合當地工業規劃,投產后與周邊環境的相互影響小;擬建項目符合國家產業政策,屬于鼓勵類項目;采用的工藝技術、生產設備設施成熟可靠;擬采取的安全對策措施可預防或降低項目運行過程中的風險。  | |||
現場工作時間  | 2020.2.6  | 報告提交時間  | 2020.6.3  | |
現場參加人員  | 邱國強,李佐仁、企業安環部經理等  | |||
現場照片  | 
  | |||
被評價單位 信息反饋情況  | ||||
