樂平市億鑫化工有限公司年產1000噸3-乙酰氨基-N,N-二乙基苯胺和2500噸芐醛建設項目安全驗收評價報告
評價報告名稱  | 樂平市億鑫化工有限公司年產1000噸3-乙酰氨基-N,N-二乙基苯胺和2500噸芐醛建設項目安全驗收評價報告  | |||
項目簡介  | 項目名稱:年產1000噸3-乙酰氨基-N,N-二乙基苯胺和2500噸芐醛 項目生產規模:年產1000噸3-乙酰氨基-N,N-二乙基苯胺;年產2.4-二氯氯芐1000t;年產2.6-二氯氯芐 200 t;年產對氯苯甲醛650t;年產鄰氯苯甲醛650t;副產鹽酸1200t/a 項目地址:樂平市塔山工業園區 項目性質:新建 企業性質:有限責任公司 建設單位:樂平市億鑫化工有限公司 項目總投資:1500萬元,其中,安全設施投資45萬元 項目總占地面積:22.6畝 安全設施設計專篇編制單位:山東潤昌工程設計有限公司 資質等級:化工石化醫藥行業(化工工程)專業甲級 安全設施設計變更編制單位:山東鴻運工程設計有限公司 資質等級:化工石化醫藥行業(化工工程)專業甲級 項目工程的危險、有害因素有火災爆炸、中毒窒息、容器爆炸、鍋爐爆炸、灼燙、高處墜落、車輛傷害、觸電、起重傷害、機械傷害、物體打擊、淹溺、毒物、噪聲、高溫與熱輻射、腐蝕等。項目最主要的危險因素是火災爆炸、中毒和窒息。  | |||
評價人員  | 職責  | 姓名  | 職業資格證書編號  | 從業登記 編號  | 
項目負責人  | 邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | |
項目組成員  | 李佐仁  | 1800000000201141  | 034397  | |
邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | ||
報告編制人  | 邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | |
報告審核人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
過程控制負責人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
技術負責人  | 應 宏  | 0800000000101630  | 001630  | |
評價結論  | 該項目選址在化工園區內,符合當地工業規劃,投產后與周邊環境的相互影響小, 年產1000噸3-乙酰氨基-N,N-二乙基苯胺和2500噸芐醛建設項目選址合理,工藝設備和安全設施運行正常。 綜上所述:該項目可以滿足安全生產的要求, 具備安全設施竣工驗收條件。  | |||
現場工作時間  | 2019.3.23  | 報告提交時間  | 2019.12.10  | |
現場參加人員  | 邱國強,李佐仁、企業負責安全的經理等  | |||
現場照片  |    | |||
被評價單位 信息反饋情況  | ||||

