百威雪津(吉水)啤酒有限公司CO2回收儲存車間 安全現狀評價報告
評價報告名稱  | 百威雪津(吉水)啤酒有限公司CO2回收儲存車間 安全現狀評價報告  | |||
項目簡介  | 百威雪津(吉水)啤酒有限公司是一家上市公司(歐洲交易所:ABI),總部位于比利時魯汶,在紐約證券交易所以美國存托憑證形式進行上市(紐約證券交易所:BUD)。百威雪津是世界500強企業,亦為中國最大的啤酒集團之一,是全球領先的啤酒釀造商,也是全球五大消費品公司之一。 百威雪津啤酒集團在江西省吉安市吉水縣城西工業園投資建設百威雪津(吉水)啤酒有限公司啤酒生產項目。百威雪津(吉水)啤酒有限公司成立于2013年3月25日,注冊資本20000萬人民幣,為百威雪津啤酒集團旗下的全資子公司,公司工廠總共分為三期,占地面積500畝,現在企業已建成一期工程。一期工程生產規模為年產25萬千升啤酒,擁有先進的生產設備;公司整套設備材料,大部分采用不銹鋼材料制作;原料輸送、計量、除塵等系統以及糖化、發酵過程均實現自動化控制。  | |||
評價人員  | 職責  | 姓名  | 職業資格證書編號  | 從業登記 編號  | 
項目負責人  | 劉求學  | S011044000110192002758  | 036807  | |
 項目組成員  | 占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | |
劉求學  | S011044000110192002758  | 036807  | ||
報告編制人  | 劉求學  | S011044000110192002758  | 036807  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
報告審核人  | 趙俊俊  | 1600000000200716  | 029041  | |
過程控制負責人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
技術負責人  | 應 宏  | 0800000000101630  | 001630  | |
發現的問題及安全對策措施  | 序號安全隱患整改落實情況檢查結果1生產車間多數安全出口未見消防疏散指示標志  2壓縮機等設備的急停閥沒有防護罩 符合3機電柜旁邊無滅火器。   
  | |||
評價結論  | 百威雪津(吉水)啤酒有限公司針對評價公司提出的安全對策措施及專家提出的安全對策措施非常的重視并積極進行了整改,經整改后的安全設施及安全管理能滿足安全生產的要求。  | |||
現場工作時間  | 2020.3.24  | 報告提交時間  | 2020.4.20  | |
