江西江鈴集團(tuán)奧威汽車零部件有限公司項目安全驗收評價報告
評價報告名稱  | 江西江鈴集團(tuán)奧威汽車零部件有限公司項目安全驗收評價報告  | |||
項目簡介  | 江西江鈴集團(tuán)奧威汽車零部件有限公司,成立于2008年12月30日,法人代表萬明,注冊資本500萬元,是江鈴集團(tuán)所屬企業(yè)江鈴車廂內(nèi)飾件廠全資子公司,主營業(yè)務(wù)為汽車座椅、零部件和功能件生產(chǎn)。 為滿足企業(yè)發(fā)展需求,江西江鈴集團(tuán)奧威汽車零部件有限公司在南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車大道以南、金沙一路以西新建年產(chǎn)50萬套座椅骨架和汽車零部件生產(chǎn)項目,達(dá)到年產(chǎn)50萬輛汽車座椅骨架、配套件的生產(chǎn)能力。項目總投資6000萬元。 
 產(chǎn)品 汽車座椅骨架、配套件未列入了《危險化學(xué)品目錄》2015年版。項目建成后不需要辦理危險化學(xué)品生產(chǎn)許可證。  | |||
評價人員  | 職責(zé)  | 姓名  | 職業(yè)資格證書編號  | 從業(yè)登記 編號  | 
項目負(fù)責(zé)人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
項目組成員  | 翁 梁  | 0800000000101615  | 04009  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | ||
報告編制人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
報告審核人  | 邱國強(qiáng)  | 1700000000200904  | 022186  | |
過程控制人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 馬 程  | 1600000000200732  | 029043  | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施  | 序號存在的事故隱患整改落實情況檢查結(jié)果1 1現(xiàn)場未見電力安全器具檢測的資料已對電力安全器具進(jìn)行更換成全新   2車間焊接煙塵收集排放處理效果不佳,現(xiàn)場通風(fēng)條件應(yīng)加強(qiáng)由于現(xiàn)場工位臨時增加,沒有相應(yīng)的煙塵收集風(fēng)口,導(dǎo)致現(xiàn)場焊接煙塵收集排放處理效果不佳。公司2019年下半年會對現(xiàn)場臨時工位重新進(jìn)行調(diào)整,對已停產(chǎn)的產(chǎn)品工位從現(xiàn)場撤離,將沒有煙塵收集風(fēng)口的工位移至已有煙塵收集口的工位改善現(xiàn)場通風(fēng)條件。符合 3現(xiàn)場警示標(biāo)識偏少已對缺少現(xiàn)場警示標(biāo)識的工位增加警示標(biāo)識 4部分壓力表未標(biāo)識工作范圍已對壓力表增加工作范圍標(biāo)識  5安全疏散出口指示缺少已增加相應(yīng)安全疏散出口指示 
 
  | |||
評價結(jié)論  | 江西江鈴集團(tuán)奧威汽車零部件有限公司年產(chǎn)50萬套座椅骨架和汽車零部件生產(chǎn)項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,項目的生產(chǎn)方法合理、工藝成熟、安全性較好。安全條件滿足相關(guān)要求。主要安全設(shè)施已與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。建設(shè)項目的安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴(yán)格,試生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。評價時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷基本消除。因此,本評價報告認(rèn)為該企業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險屬可接受風(fēng)險,其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,該項目已具備安全設(shè)施現(xiàn)狀條件。 
  | |||
現(xiàn)場工作時間  | 2019.3.14  | 報告提交時間  | 2019.7.25  | |
現(xiàn)場參加人員  | 聶潤蓀,企業(yè)(李樂昌)  | |||
現(xiàn)場照片  | 
 
 
  | |||
被評價單位 信息反饋情況  | ||||



符合
 
符合
符合
 符合